Broom Model 46 Roundhouse
![]() Broom Model 46 Roundhouse |
|
|
|
Click Images To Enlarge |
Broom Model 46 Roundhouse Parts List
ITEM NO. |
QTY. 1 UNIT |
PART NO. |
DESCRIPTION |
1 | 1 | HWB-01870RH | BROOM ASSEMBLY BELT DRIVE |
2 | 1 | HWB-0314310 | HYD. CYLINDER UP & DOWN |
3 | 1 | HWB-1026 | HYD. MOTOR 6000 SERIES CHAR-LYNN |
4 | 1 | HWB-P14M85SF | SMALL DRIVE PULLEY |
5 | 1 | HWB-B85SF225 | SMALL DRIVE PULLEY BUSHING |
6 | 1 | HWB-P14M85F | LARGE DRIVE PULLEY |
7 | 1 | HWB-B85F250 | LARGE DRIVE PULLEY BUSHING |
8 | 2 | HWB-01610990 | BROOM REEL BEARING |
9 | 1 | HWB-1850BD | BELT DRIVE DOOR |
10 | 1 | HWB-1/4EPDM | DRIVE BELT DOOR SEAL |
11 | 1 | HWB-B14N85 | 3″ DRIVE BELT |
12* | 4 | HWB-0326910 | BROOM STANDS (FOR SHIPPING) |
13 | 1 | HWB-0379 | HYD. MOTOR PLATE |
14 | 1 | HWB-0379A | REEL DROP OUT PLATE |
15C | 1 | HWB-07807270A | DEFLECTOR BAFFLE ASSEMBLY |
17 | 1 | HWB-0353580RHL | SIDE SKIRT LH 39″ X 18″ |
18 | 1 | HWB-0408080 | FRONT SKIRT 8″ X 112″ STD. HOLES |
19* | 1 | HWB-W1 | BEARING PROTECTOR DRIVE END |
20* | 1 | HWB-W2 | BEARING PROTECTOR DEAD END |
21* | 1 | HWB-0654000RH | BROOM DEFLECTOR (RUBBER KIT) |
22 | 1 | HWB-0352660RH | DEFLECTOR DOOR REAR |
23 | 1 | HWB-0353580RHR | SIDE SKIRT RH 39″ X 18″ |
24 | 1 | HWB-0352890RH | ADJ. SIDE SKIRT BRACKET RH |
25 | 1 | HWB-0352860RH | ADJ. SIDE SKIRT BRACKET LH |
26* | 2 | HWB-0353610 | HINGE PIN SIDE SKIRT |
27 | 4 | HWB-P0067 | 5″ ROLLER BEARING |
29 | 2 | HWW-07819710 | REAR DOOR LIFT CYL. |
30 | 1 | HWB-0353560 | REAR DEFLECTOR SKIRT 112″ X 18″ |
31* | 8 | HWB-01 | RUBBER LINERS 12 1/2″ X 55 1/4″ |
32* | 2 | HWB-05 | RUBBER LINERS 6 1/4″ X 55 1/4″ |
33* | 2 | HWB-06 | RUBBER LINERS 10″ X 55 1/4″ |
34* | 2 | HWB-04 | RUBBER LINER (SIDE DOOR) 14 1/2″ X 24″ |
*NO ILLUSTRATION |